Tapered roller bearings are separable bearings, and both the inner and outer rings of the bearing have tapered raceways. This type of bearing is divided into different structural types such as single-row, double-row and four-row tapered roller bearings ac...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 71453/71750 | 115.087 mm | 190.5 mm | 47.625 mm |
| 71450/71750 | 114.3 mm | 190.5 mm | 47.625 mm |
| 71425/71750 | 107.95 mm | 190.5 mm | 47.625 mm |
| 71412/71750 | 104.775 mm | 190.5 mm | 47.625 mm |
| 687/672D | 101.6 mm | 168.275 mm | 92.075 mm |
| 687/672 | 101.6 mm | 168.275 mm | 41.275 mm |
| 685/672 | 98.425 mm | 168.275 mm | 41.275 mm |
| 68450/68712 | 114.3 mm | 180.975 mm | 34.925 mm |
| 683/672 | 95.25 mm | 168.275 mm | 41.275 mm |
| 681A/672 | 92.075 mm | 168.275 mm | 41.275 mm |
| 67989/67920 | 209.5 mm | 282.6 mm | 46.04 mm |
| 67985/67920 | 206.375 mm | 282.575 mm | 46.038 mm |
| 679/672 | 88.9 mm | 168.275 mm | 41.275 mm |
| 67885/67820 | 190.5 mm | 266.7 mm | 47.625 mm |
| 67884/67820 | 187.325 mm | 266.7 mm | 47.625 mm |
| 67883CL4/67820CL4 | 184.15 mm | 266.7 mm | 47.625 mm |
| 67790/67720 | 177.8 mm | 247.65 mm | 47.625 mm |
| 67780/67720 | 165.1 mm | 247.65 mm | 47.625 mm |
| 677/672 | 85.725 mm | 168.275 mm | 41.275 mm |
| JM822049/JM822010 | 110 mm | 165 mm | 35 mm |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province