Tapered roller bearings are separable bearings, and both the inner and outer rings of the bearing have tapered raceways. This type of bearing is divided into different structural types such as single-row, double-row and four-row tapered roller bearings ac...
Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 25581/25520 | 44.45 mm | 82.931 mm | 23.812 mm |
| 25580/25523 | 44.45 mm | 82.931 mm | 26.088 mm |
| 25580/25520 | 44.45 mm | 82.931 mm | 23.81 mm |
| 2558/2523 | 30.162 mm | 69.85 mm | 23.812 mm |
| 25578/25520 | 42.862 mm | 82.931 mm | 23.812 mm |
| 25577/25523 | 47.875 mm | 82.931 mm | 26.988 mm |
| 25577/25522 | 47.875 mm | 83.058 mm | 23.876 mm |
| 25577/25521 | 42.875 mm | 83.058 mm | 23.812 mm |
| 25577/25520 | 42.8 mm | 82.931 mm | 23.81 mm |
| 24780/24721 | 41.275 mm | 76.2 mm | 25.4 mm |
| 24780/24720 | 41.275 mm | 76.2 mm | 22.225 mm |
| 23100/23256 | 25.4 mm | 65.088 mm | 22.225 mm |
| 22780/22720 | 42.862 mm | 82.55 mm | 26.958 mm |
| 22580/25520 | 44.45 mm | 82.931 mm | 23.813 mm |
| 14137A/14274 | 34.925 mm | 69.012 mm | 19.845 mm |
| 14131/14276 | 33.338 mm | 69.012 mm | 19.845 mm |
| 14130/14276 | 33.338 mm | 69.012 mm | 19.845 mm |
| 14125A/14276 | 31.75 mm | 69.012 mm | 19.845 mm |
| 14125A/14274 | 31.75 mm | 69.012 mm | 19.845 mm |
| 14124/14276 | 31.75 mm | 69.612 mm | 19.545 mm |
QQ: 764282916
Phone: 0086 13561463111
Tel: 13561463111
Email: haidingzc@163.com
Add: Bearing Pioneer Park, Yandian Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province